Ngành hàng / Category: Hệ thống kiểm soát cửa ra vào / Access Control |
917.64.257 | BỘ KHÓA ĐIỆN TỬ, TAY CHỮ L | AC Access control |
917.64.008 | BỘ TAY GẠT DT700 =KL, TAY J, INOX MỜ | AC Access control |
917.64.002 | BỘ TAY GẠT DT710 =KL, TAY J, INOX MỜ | AC Access control |
917.63.633 | DT710C mặt ngoài màu đen mờ tay J | AC Access control |
917.63.283 | mặt trong khóa DT700/710c màu đen tay J | AC Access control |
917.81.867 | THÂN KHÓA MÀU ĐEN MỜ mat65/R24 DR I DT70 | AC Access control |
917.81.761 | THÂN KHÓA 65/24MM =KL, INOX MỜ, CỬA M | AC Access control |
917.81.781 | THÂN KHÓA DT700 | AC Access control |
917.81.771 | THÂN KHÓA 65/24MM =KL, INOX MỜ, CỬA M | AC Access control |
917.81.791 | THÂN KHÓA BACKSET 65, FOREND 24MM MỞ PHẢ | AC Access control |
917.64.010 | THẺ PROGRAMMING =NHỰA | AC Access control |
917.80.871 | Bộ vít dùng cho khóa DT700 | AC Access control |
917.64.073 | Thẻ Mifare Classic có in | AC Access control |
917.80.736 | THẺ MIFARE | AC Access control |
917.64.070 | THẺ TRẮNG | AC Access control |
910.52.812 | PHẦN MỀM QUẢN LÝ SW300 HOTEL 100/100 | AC Access control |
910.52.810 | HOTEL SW 300 20/20 FOR DIALOCK GENERATIO | AC Access control |
910.52.813 | PHẦN MỀM QUẢN LÝ | AC Access control |
910.52.811 | PHẦN MỀM KHÁCH SẠN SW300 CHO DT7XX | AC Access control |
910.52.814 | PHẦN MỀM KHÁCH SẠN SW300, 500/500 | AC Access control |
910.52.871 | SWX Smartphone key license SPK | AC Access control |
912.02.010 | ỐNG LUỒN CÁP INOX MỜ 370/510MM | AC Access control |
917.42.080 | THIẾT BỊ MÃ HÓA ESS 110 = NHUA | AC Access control |
917.42.180 | THIẾT BỊ THU NHẬN TÍN HIỆU MDU 110 | AC Access control |
917.81.713 | Mort.lock ss.br.pol 55/24 DL I DT700/710 | AC Access control |
917.80.471 | VÍT BẮT CHO KHÓA DIALOCK, CỬA DÀY 3 | AC Access control |
917.80.851 | bộ vít bắt số 1 màu Inox mờ dùng cho khó | AC Access control |
917.80.882 | Screw Set No.2 black DT700/710 | AC Access control |
917.80.852 | Bộ Ốc Vít No.2 stst.matt DT700/710 | AC Access control |
917.91.072 | ĐẦU ĐỌC THẺ WRU 200 | AC Access control |
917.91.078 | BỘ ĐẦU ĐỌC THẺ WT200 | AC Access control |
917.91.077 | ĐẦU ĐỌC THẺ WT210 81X81X63MM | AC Access control |
917.91.071 | BỘ ĐIỀU KHIỂN WTC200 | AC Access control |
917.91.074 | CÔNG TẮC | AC Access control |
917.82.001 | KHÓA ĐIỆN TỬ HOTEL SLIMLINE MỞ PHẢI | AC Access control |
912.20.192 | thẻ Mifare cho hệ thống Condotel | AC Access control |
912.20.010 | thẻ công trình cho khóa Prolok | AC Access control |
917.82.190 | Kiểm soát truy cập cho cửa | AC Access control |
917.82.191 | Kiểm soát truy cập cho thang máy | AC Access control |
912.20.195 | BLE Door controller – Condotel AC system | AC Access control |
912.20.196 | BLE Energy savingSW – Condotel AC system | AC Access control |
912.20.190 | Khóa DL6900 2 chế độ | AC Access control |
917.80.745 | THẺ TỪ DUAL MIFARE PROXIMITY TRẮNG | AC Access control |
912.20.193 | Elevator controller – Condotel AC system | AC Access control |
912.20.191 | thiết bị mã hóa thẻ | AC Access control |
912.20.006 | đầu đọc mã hóa thẻ ES100 | AC Access control |
912.20.194 | Extention EC – Condotel AC system | AC Access control |
917.56.935 | công tắc tiết kiêm điện màu xám | AC Access control |
917.56.937 | M11 công tắc tiết kiệm điện màu trắng | AC Access control |
912.20.007 | thiết bị đồng bộ dữ liệu PDA100 | AC Access control |
912.20.110 | Khóa PL100 tay D màu đen mờ mở trái | AC Access control |
912.20.106 | PL100 D lockset NC dinL in st.st.matt. | AC Access control |
912.20.111 | Khóa PL100 tay D màu đen mờ mở phai | AC Access control |
912.20.107 | PL100 D lockset NC dinR in st.st.matt. | AC Access control |
912.20.023 | PL100 E lockset NC din L in st.st.matt | AC Access control |
912.20.024 | PL100 E lockset NC din R in st.st.matt | AC Access control |
912.20.020 | PL100 tay L – DINR – màu inox | AC Access control |
912.20.019 | PL100 tay L – DINL – màu inox | AC Access control |
912.20.100 | khóa PL200 tay D màu inox mở trái | AC Access control |
912.20.101 | PL200 màu inox tay D DINR | AC Access control |
912.20.055 | khóa khách sạn PL200 tay E màu inox DINL | AC Access control |
912.20.056 | khóa khách sạn PL200 tay E màu inox DINR | AC Access control |
912.20.067 | Khóa PL200 tay E màu đen DINL | AC Access control |
912.20.061 | PL200 tay E màu vàng DINL | AC Access control |
912.20.068 | Khóa PL200 màu đen tay E DINR | AC Access control |
912.20.062 | PL200 tay E màu vàng DINR | AC Access control |
912.20.051 | PL200 tay L – DINL – màu inox | AC Access control |
912.20.052 | PL200 tay L màu inox DINR | AC Access control |
912.20.112 | PL250 màu inox tay L DINL | AC Access control |
912.20.113 | PL250 tay L DIN R màu inox | AC Access control |
912.20.910 | SP – Bo mạch của khóa PL100 | AC Access control |
917.82.322 | đầu đọc thẻ RFID | AC Access control |
917.82.320 | đầu đọc thẻ RFID Cres100 | AC Access control |
917.82.321 | đầu đọc thẻ RFID | AC Access control |
917.82.327 | thiết bị kiểm soát cửa bằng thẻ SA31 | AC Access control |
912.20.143 | SP – Thân khóa 3585 DL6600 | AC Access control |
912.05.709 | THÂN KHÓA ĐIỆN TỬ LỚN | AC Access control |
912.05.314 | Khóa điện tử EL10K | AC Access control |
912.05.317 | Khóa điện tử Hafele EL10K – Màu vàng | AC Access control |
912.05.730 | Bas Khóa đt ER4400 cho cửa kính | AC Access control |
912.05.497 | Khóa điện tử Hafele DL7000 | AC Access control |
912.05.498 | Khóa điện tử Hafele DL7100 | AC Access control |
912.20.580 | Khóa điện tử DL6000 thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.20.583 | Khóa điện tử DL6100 thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.20.142 | DL6600 ZB không thân khóa | AC Access control |
912.20.145 | Khóa điện tử Hafele cửa nhôm DL6600 | AC Access control |
912.05.935 | Khóa điện tử DL7100 thân lớn (kèm Pin) | AC Access control |
912.20.328 | Khóa điện tử DL7100 thân lớn | AC Access control |
912.20.230 | Khóa điện tử DL7600 BLE màu đen | AC Access control |
912.20.237 | Khóa điện tử Hafele DL7600 | AC Access control |
912.20.231 | Khóa điện tử Hafele DL7600 – Màu đồng | AC Access control |
912.20.235 | DL7600 copper BLE | AC Access control |
912.20.232 | DL7600BLE màu đen kèm module Zwave | AC Access control |
912.05.650 | DL7900 Màu vàng thân khóa lớn | AC Access control |
912.05.653 | Khóa DL7900 màu vàng hồng thân lớn | AC Access control |
912.05.652 | DL7900 màu vàng hồng thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.05.496 | EL7000-TC thân khóa lớn | AC Access control |
912.05.495 | EL7000-TC thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.05.494 | EL7000-TC không thân khóa | AC Access control |
912.05.715 | Khóa điện tử EL7200, thân khóa lớn | AC Access control |
912.05.714 | Khóa điện tử Hafele EL7200 | AC Access control |
912.20.564 | EL7200-TC Thân khóa lớn | AC Access control |
912.20.563 | EL7200-TC thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.05.728 | Khóa điện tử Hafele EL7500 – Màu vàng | AC Access control |
912.05.717 | Khóa đt EL7500, máu xám, thân khóa lớn | AC Access control |
912.05.716 | Khóa điện tử Hafele EL7500 – Màu xám | AC Access control |
912.05.703 | KHÓA ĐIỄN TỬ EL7500 MÀU XÁM | AC Access control |
912.05.712 | Khóa điện tử Hafele EL7500 – Màu bạc | AC Access control |
912.05.682 | Khóa điện tử Hafele EL7500 – Màu đen | AC Access control |
912.20.552 | EL7500-TC màu đen thân nhỏ (có Pin) | AC Access control |
912.20.557 | EL7500-TC Gold Big Mortise W batt | AC Access control |
912.20.556 | EL7500-TC Gold Small Mortise W batt | AC Access control |
912.20.551 | EL7500-TC Màu xám thân lớn (Bao gồm Pin) | AC Access control |
912.20.550 | EL7500-TC màu xám thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.20.559 | EL7500-TC Rose Gold Big Mortise W batt | AC Access control |
912.05.684 | EL7500-TC vàng hồng thân nhỏ | AC Access control |
912.20.558 | EL7500-TC vàng hồng thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.20.555 | EL7500-TC-TC Sil Big Mortise W batt | AC Access control |
912.20.554 | EL7500-TC màu bạc thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.20.561 | Khóa điện tử EL7700 thân lớn (kèm pin) | AC Access control |
912.20.560 | Khóa điện tử EL7700 thân nhỏ (kèm pin) | AC Access control |
912.20.569 | Khóa điện tử EL7800 PLUS (Không kèm Pin) | AC Access control |
912.20.570 | Khóa điện tử EL7800 PLUS (Kèm Pin) | AC Access control |
912.05.763 | Khóa điện tử EL7800-TCS thân nhỏ | AC Access control |
912.20.562 | EL7800-TCS thân khóa nhỏ (có Pin) | AC Access control |
912.20.360 | EL8000-TC Màu xám (Bao gồm Pin) | AC Access control |
912.20.364 | EL9000-TCS Màu đen (Có Pin) | AC Access control |
912.20.367 | EL9000-TCS màu vàng có Pin | AC Access control |
912.20.122 | Khóa điện tử EL6500 | AC Access control |
912.05.701 | Khóa điện tử Hafele ER4400-TCR | AC Access control |
912.05.700 | Khóa điện tử Hafele ER4400 | AC Access control |
912.20.228 | ER4400-TC (Bao gồm Pin) | AC Access control |
912.20.229 | Khóa điện tử ER4400 TCR (kèm Pin) | AC Access control |
912.20.144 | Khóa điện tử Hafele cửa trượt DL6600 | AC Access control |
912.20.141 | Khóa điện tử DL6600-SW cửa mở xoay | AC Access control |
912.05.584 | HAFELE EL7700 Thân khóa lớn | AC Access control |
912.05.583 | HAFELE EL7700 thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.05.582 | HAFELE EL7700 New w/o MORTISE – TCS | AC Access control |
225.12.650 | Khóa tủ điện tử Hafele EL3300 | AC Access control |
912.20.553 | EL7500-TC Black Big Mortise W batt | AC Access control |
912.20.260 | Khóa điện tử PP8100 BLE màu đen | AC Access control |
912.20.262 | Khóa điện tử PP8100 màu đen kèm module | AC Access control |
912.20.286 | Khóa điện tử Hafele PP8100 – Màu đen | AC Access control |
912.20.263 | PP8100 BLE glossy copper with Z-wave | AC Access control |
912.20.289 | Khóa điện tử PP9000 đồng bóng (có Pin) | AC Access control |
912.05.691 | Khóa điện tử Hafele PP9000 – Màu đen | AC Access control |
912.05.693 | Pushpull digital lock PP9000 Black with | AC Access control |
912.05.692 | Khóa điện tử PP9000 màu đồng | AC Access control |
912.05.694 | Pushpull digital lock PP9000 Glossy copp | AC Access control |
912.05.359 | Khóa điện tử Hafele EL8000 | AC Access control |
912.05.708 | THÂN KHÓA ĐIỆN TỬ NHỎ | AC Access control |
912.05.378 | Khóa điện tử Hafele EL9000 – Màu đen | AC Access control |
912.05.376 | Khóa điện tử Hafele EL9000 – Màu vàng | AC Access control |
225.12.659 | Vòng đeo IButton | AC Access control |
225.12.658 | Móc chìa khóa iButton | AC Access control |
917.80.739 | THẺ MIFARE HAFELE, MÀU XÁM | AC Access control |
912.05.369 | THẺ MIFARE NHỎ 25X35MM | AC Access control |
912.05.938 | ZIGBEE MODULE GẮN NGOÀI | AC Access control |
912.05.771 | Bộ điều khiển từ xa cho khóa EL7200/7500 | AC Access control |
912.20.406 | Bộ điều khiển từ xa EL7700 7000 new ver | AC Access control |
912.20.314 | Khóa điện tử DL7000 (bao gồm Pin) | AC Access control |
912.20.315 | Khóa điện tử DL7100 (kèm Pin) | AC Access control |
912.20.224 | Khóa điện tử ER5100 (kèm Pin) | AC Access control |
912.20.293 | Khóa điện từ PP9000 màu đen | AC Access control |
912.05.315 | KHÓA ĐIỆN TỬ HAFELE PUSH AND PULL | AC Access control |
912.05.394 | ĐIỀU KHIỂN CHO KHÓA EL7000S/ER4400 | AC Access control |
912.05.373 | PHỤ KIỆN NHẬN TÍN HIỆU EL7200/7500 | AC Access control |
912.20.404 | Module nhận tín hiệu RF EL7700 7000 new | AC Access control |
912.05.389 | RX/TX CHO KHÓA EL7500/7200 | AC Access control |
912.05.375 | PHỤ KIỆN TRUYỀN TÍN HIỆU EL7200/7500 | AC Access control |
912.20.572 | Phụ kiện module RX ZB khóa EL7800-TCS | AC Access control |
911.68.077 | Doub. electromagnetic lock 280kgx2 | AC Access control |
912.05.104 | Khóa từ, lực giữ 280 kg, loại fail safe, | AC Access control |
911.68.076 | khóa ngàm điện ANSI fai-sec | AC Access control |
911.68.471 | Khóa điện strike loại không lỗ chốt chết | AC Access control |
911.68.470 | Khóa điện strike loại có lỗ chốt chết | AC Access control |
912.20.750 | Khóa điện cho thanh thoát hiểm | AC Access control |
935.06.052 | BỘ BRACKET HA 120 FOR HR100 | AC Access control |
935.06.021 | Đế cho cảm biến lắp trên nắp che | AC Access control |
935.06.001 | BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG CHO 2 CÁNH | AC Access control |
935.06.023 | SP – Nắp che bên SL3 | AC Access control |
935.06.000 | BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG SL300 | AC Access control |
935.11.022 | Bộ cửa trượt tự động SL300D | AC Access control |
935.11.017 | Pin dự phòng | AC Access control |
935.06.019 | Pin dự phòng BU3 | AC Access control |
935.06.039 | THIẾT BỊ BELT HTD. USE NEW ART. 935.06. | AC Access control |
912.05.102 | Bas khóa chốt điện cho cửa kinh, độ dày | AC Access control |
912.05.103 | Bas khóa chốt điện cho cửa kinh & kính | AC Access control |
917.82.365 | Nút nhấn khẩn cấp | AC Access control |
912.02.009 | ỐNG ĐI DÂY =KL | AC Access control |
935.06.082 | Bộ điều khiển COM 20 | AC Access control |
935.06.081 | Bộ điều khiển COM 21 | AC Access control |
935.02.007 | NẮP CHE RAY TRƯỢT 4,200 MM | AC Access control |
935.11.019 | Cảm biển kép-IP54-AC/DC-12/24V | AC Access control |
917.82.325 | board thang máy mở rộng EX16 | AC Access control |
912.05.101 | Khóa chốt điện, loại fail safe | AC Access control |
917.82.324 | board kiểm soát thang máy EC10 | AC Access control |
917.82.335 | đầu mã hóa thẻ Mifare | AC Access control |
935.06.018 | KHÓA ES LOCK EL5 | AC Access control |
917.82.332 | Nút nhấn Exit | AC Access control |
935.11.079 | bộ kẹp kính 3m cho ePORTA 300D | AC Access control |
935.11.014 | Glass guider use for glass door | AC Access control |
935.01.064 | RON CAO SU CHO KÍNH 10MM | AC Access control |
935.01.065 | RON CAO SU CHO KÍNH 12MM | AC Access control |
912.05.108 | Bas khóa từ loại GZ cho cửa kính & kính | AC Access control |
935.11.080 | nút nhấn cho người khuyết tật | AC Access control |
935.06.083 | Cảm biến HR100CT | AC Access control |
912.05.106 | Bas khóa từ loại L cho cửa gỗ/nhôm | AC Access control |
941.26.091 | BAS ĐỠ CHO CỬA KÍNH | AC Access control |
912.05.262 | NAM CHÂM GIỮ CỬA 50KG | AC Access control |
935.06.084 | Cảm biến HR-50 | AC Access control |
935.11.013 | Cảm biến chuyển động | AC Access control |
935.02.006 | THANH TREO PHỤ KIỆN 4,200 MM | AC Access control |
935.11.012 | Cảm biến an toàn | AC Access control |
912.05.034 | BỘ CẤP NGUỒN 12V KÈM PIN DỰ PHÒNG | AC Access control |
935.11.023 | Thanh Ray truot 4.2m | AC Access control |
935.11.024 | ray trượt nhôm dài 6m cho eporta 300D | AC Access control |
917.82.334 | Nút nhấn Exit | AC Access control |
917.82.329 | Nút nhấn exit ex-801b | AC Access control |
917.82.331 | Nút nhấn Exit k1-1d | AC Access control |
935.11.015 | Remote điều khiển từ xa | AC Access control |
935.06.022 | CAO SU | AC Access control |
935.02.005 | RAY TRƯỢT 4,200 MM | AC Access control |
935.02.008 | THANH NHÔM CHO RAY TRƯỢT 4,200 MM | AC Access control |
935.02.003 | THANH NHÔM CHO RAY TRƯỢT 6,000 MM | AC Access control |
917.82.328 | Kiểm soát cửa bẳng thẻ mật khẩu SA33 | AC Access control |
912.05.107 | Bas khóa từ loại U cho cửa kính | AC Access control |
912.20.702 | Wall mount door holder 110Lbs | AC Access control |
935.11.016 | Nút nhấn mở cửa | AC Access control |
912.05.105 | Bas khóa từ loại ZL cho cửa gỗ/nhôm, mở | AC Access control |
836.28.550 | Két sắt âm tủ SB800 150x480x400mm | AC Access control |
836.26.330 | KÉT SẮT CHO KS 465WX273HX475DMM | AC Access control |
836.28.380 | Két sắt mã số màu đen 2 chế độ SB700 | AC Access control |
836.26.391 | KÉT SẮT 450X230X380MM | AC Access control |
836.28.323 | KÉT SẮT CHO KHÁCH SẠN, MÀU ĐEN | AC Access control |
836.42.311 | Két sắt khách sạn KA 200H×430Wx350D | AC Access control |
836.42.301 | Safe St.black – KD 200H×430Wx350D | AC Access control |
836.29.500 | Két sắt SB600 màu xám chìa KD | AC Access control |
836.28.983 | CHÌA KHÓA KA CHO KÉT SẮT (1 CHÌA) | AC Access control |
836.26.350 | Két sắt mở cửa trên, KD, 180x400x350mm | AC Access control |
912.20.032 | kiểm soát thang máy-16 lầu | AC Access control |
912.20.087 | bo thang máy mở rộng 16 lầu | AC Access control |
912.20.012 | kiểm soát cửa | AC Access control |
912.20.025 | đầu đọc thẻ cho thang máy | AC Access control |
912.20.926 | SP-hộp pin khóa PL200 | AC Access control |
985.03.019 | HSL-GW01 Bộ điều khiển trung tâm ZB WF | AC Access control |
985.03.004 | HSL-MS01 Cảm biến chuyển động ZB | AC Access control |
985.03.005 | HSL-THS01 Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm ZB | AC Access control |
985.03.003 | HSL-DS01 Cảm biến cửa ZB | AC Access control |
820.71.009 | HSL-CS01W C.tắc rèm ZB US 10A Trắng LN | AC Access control |
820.71.010 | HSL-WHS01B C.tắc MNN ZB US 20A Đen LN | AC Access control |
820.71.007 | HSL-WS01W Ổ cắm ZB US 16A Trắng LN | AC Access control |
820.71.008 | HSL-CS01B C.tắc rèm ZB US 10A Đen LN | AC Access control |
820.71.000 | HSL-LS1G01B Công tắc ZB 1G US 10A Đen L | AC Access control |
820.71.003 | HSL-LS1G01W Công tắc ZB 1GUS 10A Trắng L | AC Access control |
820.71.001 | HSL-LS2G01B Công tắc ZB 2G US 10A Đen L | AC Access control |
820.71.004 | HSL-LS2G01W Công tắc ZB 2GUS 10A Trắng L | AC Access control |
820.71.002 | HSL-LS3G01B Công tắc ZB 3G US 10A Đen L | AC Access control |
820.71.005 | HSL-LS3G01W Công tắc ZB 3GUS 10A Trắng L | AC Access control |
820.71.011 | HSL-WHS01W C.tắc MNN ZB US 20A Trắng LN | AC Access control |
820.71.006 | HSL WS01B Ổ cắm ZB US 16A Đen LN | AC Access control |
959.23.097 | Màn hình 7″ HD màu đen | AC Access control |
959.23.096 | Chuông cửa HD màu đen | AC Access control |
985.03.000 | HSL-IDC01 Camera trong nhà 1080P PT WIFI | AC Access control |
985.03.020 | HSL-URC01 Bộ điều khiển hồng ngoại IR WF | AC Access control |
499.56.235 | Khóa điện tử ER5100 BLE (HTH) | AC Access control |
532.85.039 | SP – Bo mạch chính két sắt 836.26.391 | AC Access control |
820.71.030 | Công tắc đèn thông minh 4 vùng màu đen | AC Access control |
820.71.061 | Cầu dao thông minh 32-63A | AC Access control |
836.23.350 | KÉT SẮT =KL, MÀU ĐEN | AC Access control |
836.26.381 | Két sắt màu đen, 500x416x350mm.KD | AC Access control |
836.28.390 | Ket sat van tay SB900 | AC Access control |
836.28.972 | SP – LK Ban Phim 836.28.380 | AC Access control |
836.28.974 | SP – Ruột& chìa khóa cơ 836.26.380/390 | AC Access control |
836.29.990 | SP Ruột và chìa khóa cơ két sắt SB600 | AC Access control |
912.05.035 | NAM CHÂM ĐIỆN MÀU BẠC LỰC GIỮ CỬA | AC Access control |
912.05.300 | SP – EL9500 – Ruột và chìa | AC Access control |
912.05.301 | SP – EL9500 – Thân khóa | AC Access control |
912.05.303 | SP – Bo mạch trước EL9000 ko vân tay | AC Access control |
912.05.304 | Khóa điện tử EL9000 – Back PCB | AC Access control |
912.05.305 | SP – khóa điện tử EL8000 – Back PCB | AC Access control |
912.05.306 | SP – bo mạch trước EL8000 | AC Access control |
912.05.307 | SP – Handle EL8000 912.05.359 | AC Access control |
912.05.308 | SP – Linh kiện bo mạch trước EL9500 | AC Access control |
912.05.309 | SP – Linh kiện bo mạch sau EL9500 | AC Access control |
912.05.318 | Khoa dien tu ER5000 | AC Access control |
912.05.319 | Khoa dien tu ER5100 | AC Access control |
912.05.381 | IGLOOHOME HỘP KEYBOX | AC Access control |
912.05.399 | SP – ED4900 – Module mặt sau và tấm lót | AC Access control |
912.05.402 | SP – ED4900 – Chốt và Bas khóa | AC Access control |
912.05.415 | SP – EL8500 – Cylinder & key | AC Access control |
912.05.586 | SP – LK bo mach sau EL7700 phien ban moi | AC Access control |
912.05.595 | SP – Linh kiện bo mạch sau EL7200 | AC Access control |
912.05.597 | SP – EL7700 – Bo mạch mặt trước | AC Access control |
912.05.598 | SP – EL7700 – Bo mạch sau | AC Access control |
912.05.610 | SP – Linh kiện thân khóa ĐT EL8000 9000 | AC Access control |
912.05.612 | SP – Bộ ruột & chìa khóa cơ EL8000/9000 | AC Access control |
912.05.615 | SP – Trục spindle dài EL8000 & EL9000 | AC Access control |
912.05.616 | SP – Nắp che Pin màu bạc EL8000/9000 | AC Access control |
912.05.626 | SP – Chốt CAM thân khóa EL8000/9000 | AC Access control |
912.05.634 | SP – Bas khóa ER4400 cho cửa kính tường | AC Access control |
912.05.640 | Khóa điện tử DL7900 thân nhỏ màu đen | AC Access control |
912.05.641 | Khóa điện tử DL7900 thân lớn màu đen | AC Access control |
912.05.642 | DL7900 màu đen không thân | AC Access control |
912.05.646 | DL7900 màu xám thân nhỏ | AC Access control |
912.05.647 | DL7900 TCB màu xám thân khóa lớn | AC Access control |
912.05.648 | DL7900 màu xám không thân | AC Access control |
912.05.649 | DL7900 màu vàng thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.05.651 | DL7900 màu vàng không thân | AC Access control |
912.05.654 | DL7900 vàng hồng không thân | AC Access control |
912.05.686 | SP – ER4800 – Bo mạch trước | AC Access control |
912.05.687 | SP – ER4800 – Bo mạch sau | AC Access control |
912.05.698 | Z-Wave module mở rộng | AC Access control |
912.05.718 | Khóa đt EL7700, màu xám, thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.05.719 | Khóa đt EL7700 vân tay thân khóa lớn | AC Access control |
912.05.724 | Than khoa & Tay nam cho khoa Rim | AC Access control |
912.05.737 | SP – EL7500 bo mặt sau | AC Access control |
912.05.854 | Điều khiển từ xa cho tay nắm thông minh | AC Access control |
912.05.869 | SP – EL7700 – Battery cover | AC Access control |
912.05.873 | SP – Khóa điện tử EL7500 – Cylinder &Key | AC Access control |
912.05.875 | SP – EL7700/7200 – Ruột & chìa khóa cơ | AC Access control |
912.05.902 | SP – Tay nắm EL8000 9000 màu đen | AC Access control |
912.05.903 | SP – Tay nắm EL8000 9000 màu vàng | AC Access control |
912.05.980 | SP – Tay nam khoa EL7000s | AC Access control |
912.20.008 | GW100 gate way for online lock | AC Access control |
912.20.114 | PL250 màu inox tay E – DINL | AC Access control |
912.20.115 | Khóa PL250 màu inox tay E DINR | AC Access control |
912.20.120 | Khóa điện tử EL6500-TCS Xingfa mở ra | AC Access control |
912.20.124 | SP – Deadbolt mortise 3585 | AC Access control |
912.20.125 | SP – Thân khóa cửa trượt 3585 | AC Access control |
912.20.126 | SP – Ruột khóa nhôm XF55 cửa mở xoay ra | AC Access control |
912.20.129 | SP – Ruột khóa cho khóa EL6500 cửa gỗ | AC Access control |
912.20.133 | EL6500-TCS không thân | AC Access control |
912.20.146 | SP – Bo mạch sau DL6600 | AC Access control |
912.20.189 | Khóa điện tử Hafele cửa nhôm DL6600 | AC Access control |
912.20.220 | SP – EL7000 Bo mạch trước | AC Access control |
912.20.221 | SP – EL7000 main back PCBA | AC Access control |
912.20.261 | PP8100 BLE glossy copper | AC Access control |
912.20.278 | SP – Ruột và chìa khoá DL7600 | AC Access control |
912.20.284 | SP – Ruột và chìa khoá PP9000 | AC Access control |
912.20.294 | SP – EL7200 – Mặt nhựa phía sau | AC Access control |
912.20.295 | SP – EL7700 – Mặt nhựa phía sau loại cũ | AC Access control |
912.20.296 | SP – EL70007700 New – Mặt nhựa phía sau | AC Access control |
912.20.386 | SP – DL7100 mặt trước màu đen | AC Access control |
912.20.387 | SP – DL7100 7000 mặt sau màu đen | AC Access control |
912.20.389 | SP – DL7100 7000 Bộ ruột khóa và chìa cơ | AC Access control |
912.20.390 | SP – DL7100 7000 thân khóa nhỏ | AC Access control |
912.20.391 | Khóa điện tử Bauma BM610 Thân lớn | AC Access control |
912.20.392 | Khóa điện tử Bauma BM610 Thân nhỏ | AC Access control |
912.20.393 | Khóa điện tử Bauma BM600 Thân lớn | AC Access control |
912.20.394 | Khóa điện tử Bauma BM600 Thân nhỏ | AC Access control |
912.20.396 | SP – EL7800TCS Bo mạch mặt sau | AC Access control |
912.20.402 | Phụ kiện module TX khóa EL7800-TCS | AC Access control |
912.20.471 | SP-BM610 phụ kiện mặt trước | AC Access control |
912.20.472 | SP – BM610 BM600 phụ kiện mặt sau | AC Access control |
912.20.473 | SP – BM610 600 nắp Pin | AC Access control |
912.20.475 | Khóa điện tử Bauma BM610 không thân khóa | AC Access control |
912.20.476 | SP – Thân khóa điện tử Bauma loại nhỏ 50 | AC Access control |
912.20.477 | SP – Thân khóa điện tử Bauma loại lớn 60 | AC Access control |
912.20.478 | Khóa điện tử Bauma BM600 Không thân khóa | AC Access control |
912.20.693 | khóa Hafele AL2401 màu đen | AC Access control |
912.20.721 | SP – Linh kien mat sau khoa EL10K | AC Access control |
912.20.723 | SP – Linh kien bo mach truoc sau EL10K | AC Access control |
912.20.819 | SP – Module mặt sau DL7900 Màu đen | AC Access control |
912.20.824 | SP – dl7600 back pcba | AC Access control |
912.20.825 | SP – dl7600 front pcba | AC Access control |
912.20.834 | Phu kien module Zigbee | AC Access control |
912.20.991 | Pin Alkaline AA 1.5V vỉ 4 viên | AC Access control |
912.20.992 | PIN ENERGIZER LR6 E91 2A 4EA/PK | AC Access control |
912.20.993 | Pin Energizer LR3 E92 AAA 4EA/PK | AC Access control |
917.63.000 | KHÓA ĐIỆN TỬ MẶT TRONG =KL, TAY G, I | AC Access control |
917.63.001 | KHÓA ĐIỆN TỬ MẶT TRONG =KL, TAY G, B | AC Access control |
917.63.003 | MẶT TRONG KHÓA DT7 MÀU ĐEN MỜ TAY G | AC Access control |
917.63.005 | BỘ KHÓA ĐIỆN TỬ TAY U MIFARE/ISO GENE | AC Access control |
917.63.010 | TAY GẠT MẶT TRONG | AC Access control |
917.63.011 | KHÓA ĐIỆN TỬ DT700 MẶT TRONG =KL, TA | AC Access control |
917.63.270 | Mặt trong khóa DT7xx-c màu inox tay G | AC Access control |
917.63.500 | BỘ TAY GẠT DT 700 BẰNG INOX | AC Access control |
917.63.505 | MẶT KHÓA NGOÀI, INOX, TAY U, MIFARE/ISO | AC Access control |
917.63.510 | TAY GẠT MẶT NGOÀI | AC Access control |
917.63.511 | KHÓA ĐIỆN TỬ DT700 MẶT NGOÀI =KL, T | AC Access control |
